Angli Curve Damen Cafe Hemd
| Größe | Größe | 1 | 2 | 3 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 2XL REG | 2XL SLIM | 3XL REG | 4XL REG | 5XL REG | 6XL REG | L REG | L SLIM | M REG | M SLIM | S SLIM | XL REG | XL SLIM | XS SLIM | 2XS | 32/34 | 30/32 | XS | XS/S | XS/34 | XS-X | C34 | 34/36 | XS-M | S | S/M | S/38 | S/36 | S-X | S-O | C36 | 36/38 | M | M/L | M/42 | M/38 | M-X | M-O | C38 | C40 | 38/40 | L | L/XL | L/46 | L/40 | L-X | L-O | C42 | 40/42 | 42/44 | L-2XL | XL | XL/2XL | XL/50 | XL-X | XL-O | C44 | 44/46 | XL/42 | 2XL | 2XL/3XL | 2XL/54 | 2XL/44 | 2XL-X | 2XL-O | 48 LANG | C46 | C48 | 48/50 | 46/48 | 3XL | 3XL-4XL | 3XL/58 | 3XL/46 | 3XL-O | C50 | 50/52 | 4XL | 4XL/62 | 4XL-O | 54/56 | 5XL | 5XL-O | 6XL | 6XL-O | 7XL | 8XL | ONESIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entspricht der Größe | Entspricht der Größe | - | - | - | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brustweite (Körpermaße i cm) | Brustweite (Körpermaße i cm) | - | - | - | - | - | - | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nackenbreite (cm) | Nackenbreite (cm) | - | - | - | - | - | - | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taillenweite (Körpermaße i cm) | Taillenweite (Körpermaße i cm) | - | - | - | - | - | - | 102 | 106 | 110 | 118 | 126 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ärmellänge (cm) | Ärmellänge (cm) | - | - | - | - | - | - | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oberteile | Oberteile | XS / S | M / L | XL | 2XS | XS | S | M | M / L | L / XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL / 7XL | 7XL | 2XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | L | L | M | M | S | XL | XL | XS | 2XS | 2XS / XS | 2XS | XS | XS / S | XS | XS | XS | XS / S | XS / S / M | S | S / M | S | S | S | S | S | S / M | M | M / L | M | M | M | M | M | M / L | M / L | L | L / XL | L | L | L | L | L / XL | L / XL | L / XL | L / XL / 2XL | XL | XL / 2XL | XL | XL | XL | XL | XL / 2XL | XL | 2XL | 2XL / 3XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL / 3XL | 2XL | 3XL | 3XL / 4XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 8XL | ONESIZE |
Angli Curve Cafe Damenhemd
Dieses Damenhemd von Angli ist ein langärmeliges Hemd, das einen klassischen Look mit praktischen Details für den Alltag verbindet. Das Hemd wird mit Knöpfen geschlossen und hat einen Hemdkragen mit Umlegekragenspitzen, wodurch eine vertraute Hemdform entsteht, die sich sowohl solo als auch unter weiteren Lagen leicht stylen lässt.
Das Material ist eine Mischung aus Baumwolle und Polyester, die Naturfaser und Kunstfaser in einer Qualität kombiniert. Die Ärmel sind mit Manschetten gearbeitet, und die verstellbaren Ärmel mit Riegel ermöglichen es, die Passform bei Bedarf anzupassen. Als Teil des Gesamtdesigns trägt die Knopfleiste dazu bei, den Look schlicht und funktional zu halten, während Kragen und die langärmelige Konstruktion einen traditionellen Hemd-Look unterstützen.
Fakten
- Hemdkragen mit Turn-Down-Flip
- Verschluss mit Knöpfen
- Lange Ärmel
- Verstellbare Ärmel mit Riegel
- Mit Manschetten
| Marke: | Angli |
| Farbe: | Schwarz |
| Geschlecht: | Damen |
| Mischungsverhältnis: | 55% Baumwolle/45% Polyester |
| Passform: | Großzügige Passform |
| Geeignet für: | Profilkleidung, Kellnern |
| Waschanleitung: |
|
| Druck & Stickerei: | Sowohl zum Bedrucken als auch zum Sticken geeignet |