1 /
4
Restverkauf
Mehrstücksrabatt
2. Sortieren
Spitzenpreis
null
Ausverkauft
Blåkläder FR Latzhose
Art.-Nr.
167930
Lieferantenartikel-Nr.
2618-1512-8900
Kostenloser Versand – da der Preis 65 € übersteigt
335,85 €
282,23 €
Größentabelle
| Größe | Größe | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenbeinlänge (Körpermaße i cm) | Innenbeinlänge (Körpermaße i cm) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 |
| Bundweite (Körpermaße i cm) | Bundweite (Körpermaße i cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Hüftbreite (Körpermaße i cm) | Hüftbreite (Körpermaße i cm) | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 98 | 102 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 |
| Herren- und Unisex-Hosen (Jeansmaße) | Herren- und Unisex-Hosen (Jeansmaße) | 28 / 29 | 30 / 31 | 31 / 32 | 33 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 | 42 | 44 | 31 | 32 / 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 / 42 | 42 |
So messen Sie
Bitte beachten, dass dies ein Auslaufartikel ist, der, solange Vorrat reicht, verkauft wird.
Größe wählen
Verkauft in großen Mengen auf 1
Bitte Größe auswählen
Auch interessant
Blåkläder FR Arbeitsjacke
268,65 €
225,76 €
Blåkläder FR Halswärmer
43,51 €
36,56 €
Blåkläder FR langärmliges Unterhemd
95,60 €
80,34 €
Blåkläder Gürtel, flammhemmend
39,15 €
32,90 €
Blåkläder Unite Kniepolster
23,68 €
19,90 €
Blåkläder FR Latzhose
Fakten
- Aus strapazierfähigem Material
- Weiches Material für erhöhten Komfort
- Knopfverstellung der Taille für eine gute Passform
- Eine Schenkeltasche
- Zwei Gesäßtaschen
- Knieschonertaschen
- Offene Seitentaschen
- Eine Latztasche
- Verstellbare Hosenträger
- Reflektierende Details für erhöhte Sichtbarkeit
- Gürtelschlaufen
- D-Ring
- Elastische Hosenträger
- Eine ID-Kartenetui
| Marke: | Blåkläder |
| Farbe: | Marineblau |
| Geschlecht: | Herren |
| Gewicht (g/m2): | 260 |
| Mischungsverhältnis: | 44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefaser |
| Zertifizierung: | EN 14404 Typ 2, Klasse 1 (Knie), EN ISO 11612 (Flammen), EN 13034 (Chemie), EN 1149-5 (Antistatisch), OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 11611 (Schweißen), IEC 61482-2 (Lichtbogen) |
| Zertifizierung zusätzliche Informationen: | (EN 11611 Klasse 1 - A1+A2), (EN 61482-1-1), (EN 61482-1-2 APC 1), (EN 11612 - A1+A2+B1+C1+E2+F1) |
| Dokumentation: |
SE 23-302 RISE
|
| Nachhaltigkeit: | Das OEKO-TEX® STANDARD 100 Zertifikat stellt sicher, dass alle Teile des zertifizierten Produkts auf gesundheits- und umweltschädliche Stoffe geprüft wurden |
| Eigenschaften: | Antistatisch, Flammhemmend, Inhärent flammhemmende Fasern, Metallfrei, Langlebig, Schmutzabweisend, Wasserabweisend |
| ATPV/EBT cal/cm2 (cal/cm2): | 11 |
| ELIM cal/cm2 (cal/cm2): | 10 |
| Funktionalität: | Knieschonertaschen, Schenkeltasche |
| Geeignet für: | Arbeit |
| Waschanleitung: |
|
| Wasch- und Pflegehinweise: | Das Produkt ist so zertifiziert, daß es seine Eigenschaften nach bis zu 50 Wäschen behalten |
| Druck & Stickerei: | Sowohl zum Bedrucken als auch zum Sticken geeignet |