1 /
0
Borch Textile kurzärmeliger Damenkleid
Art.-Nr.
146086
Lieferantenartikel-Nr.
050220000
Kostenloser Versand – da der Preis 65 € übersteigt
null
null
Größentabelle
| Größe | Größe | 1 | 2 | 3 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 2XL REG | 2XL SLIM | 3XL REG | 4XL REG | 5XL REG | 6XL REG | L REG | L SLIM | M REG | M SLIM | S SLIM | XL REG | XL SLIM | XS SLIM | 2XS | 32/34 | 30/32 | XS | XS/S | XS/34 | XS-X | C34 | 34/36 | XS-M | S | S/M | S/38 | S/36 | S-X | S-O | C36 | 36/38 | M | M/L | M/42 | M/38 | M-X | M-O | C38 | C40 | 38/40 | L | L/XL | L/46 | L/40 | L-X | L-O | C42 | 40/42 | 42/44 | L-2XL | XL | XL/2XL | XL/50 | XL-X | XL-O | C44 | 44/46 | XL/42 | 2XL | 2XL/3XL | 2XL/54 | 2XL/44 | 2XL-X | 2XL-O | 48 LANG | C46 | C48 | 48/50 | 46/48 | 3XL | 3XL-4XL | 3XL/58 | 3XL/46 | 3XL-O | C50 | 50/52 | 4XL | 4XL/62 | 4XL-O | 54/56 | 5XL | 5XL-O | 6XL | 6XL-O | 7XL | 8XL | ONESIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite (Die Größe der Kleidung cm) | Brustweite (Die Größe der Kleidung cm) | - | - | - | - | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taillenweite (Die Größe der Kleidung cm) | Taillenweite (Die Größe der Kleidung cm) | - | - | - | - | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 103 | 110 | 116 | 122 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hüftbreite (Die Größe der Kleidung cm) | Hüftbreite (Die Größe der Kleidung cm) | - | - | - | - | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rückenlänge (Die Größe der Kleidung cm) | Rückenlänge (Die Größe der Kleidung cm) | - | - | - | - | 97 | 99 | 101 | 103 | 104 | 105 | 108 | 111 | 112 | 112 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ärmellänge (Die Größe der Kleidung cm) | Ärmellänge (Die Größe der Kleidung cm) | - | - | - | - | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oberteile | Oberteile | XS / S | M / L | XL | 2XS | XS | S | M | M / L | L / XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL / 7XL | 7XL | 2XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | L | L | M | M | S | XL | XL | XS | 2XS | 2XS / XS | 2XS | XS | XS / S | XS | XS | XS | XS / S | XS / S / M | S | S / M | S | S | S | S | S | S / M | M | M / L | M | M | M | M | M | M / L | M / L | L | L / XL | L | L | L | L | L / XL | L / XL | L / XL | L / XL / 2XL | XL | XL / 2XL | XL | XL | XL | XL | XL / 2XL | XL | 2XL | 2XL / 3XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL / 3XL | 2XL | 3XL | 3XL / 4XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 8XL | ONESIZE |
So messen Sie
Bitte beachten, dass dies ein Auslaufartikel ist, der, solange Vorrat reicht, verkauft wird.
Größe wählen
Verkauft in großen Mengen auf 1
Bitte Größe auswählen
Borch Textile kurzärmeliger Damenkleid
Fakten
- Schlaufe im Nacken zum Aufhängen
- Eine offene Brusttasche
- Stempel mit Größe
- Reverskragen
- Verschluss mit Druckknöpfen
- Verstellbarer Gürtel
- Kurze Ärmel
| Marke: | Borch Textile |
| Farbe: | Weiß |
| Geschlecht: | Damen |
| Gewicht (g/m2): | 210 |
| Mischungsverhältnis: | 65% Polyester/35% Baumwolle |
| Material: | Twill |
| Eigenschaften: | Langlebig |
| Passform: | Klassische Passform |
| Geeignet für: | Pflege & Klinik |
| Waschanleitung: |
|
| Druck & Stickerei: | Sowohl zum Bedrucken als auch zum Sticken geeignet |