1 /
0
CC55 Nice Damen T-Shirt
Art.-Nr.
112916
Lief.-Art.-Nr.
50173-99109
Kostenloser Versand – da der Preis 65 € übersteigt
null
null
Größentabelle
| Größe | Größe | 1 | 2 | 3 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 2XL REG | 2XL SLIM | 3XL REG | 4XL REG | 5XL REG | 6XL REG | L REG | L SLIM | M REG | M SLIM | S SLIM | XL REG | XL SLIM | XS SLIM | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 58/60 | 5XL | 62/64 | 32/34 | 30/32 | XS/S | XS/34 | XS-X | C34 | 34/36 | XS-M | S/M | S/38 | S/36 | S-X | S-O | C36 | 36/38 | M/L | M/42 | M/38 | M-X | M-O | C38 | C40 | 38/40 | L/XL | L/46 | L/40 | L-X | L-O | C42 | 40/42 | 42/44 | L-2XL | XL/2XL | XL/50 | XL-X | XL-O | C44 | 44/46 | XL/42 | 2XL/3XL | 2XL/54 | 2XL/44 | 2XL-X | 2XL-O | 48 LANG | C46 | C48 | 48/50 | 46/48 | 3XL-4XL | 3XL/58 | 3XL/46 | 3XL-O | C50 | 50/52 | 4XL/62 | 4XL-O | 54/56 | 5XL-O | 6XL | 6XL-O | 7XL | 8XL | ONESIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite (Körpermaße i cm) | Brustweite (Körpermaße i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-117 | 118-125 | 126-134 | 126-134 | 136 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taillenweite (Körpermaße i cm) | Taillenweite (Körpermaße i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-97 | 98-107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-97 | 98-107 | 108-117 | 118-127 | 118-127 | 128 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hüftbreite (Körpermaße i cm) | Hüftbreite (Körpermaße i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-119 | 120-127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-119 | 120-127 | 128-135 | 136-143 | 136-143 | 144 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
So messen Sie
Bitte beachten, dass dies ein Auslaufartikel ist, der, solange Vorrat reicht, verkauft wird.
Größe wählen
Verkauft in großen Mengen auf 1
Bitte Größe auswählen
CC55 Nice Damen T-Shirt
Fakten
- Einfarbiges T-Shirt in schlichtem Design
- Rundhalsausschnitt
- Kurze Ärmel
| Marke: | CC55 - Clipper Corporate |
| Farbe: | Black |
| Geschlecht: | Damen |
| Gewicht (g/m2): | 250 |
| Mischungsverhältnis: | 86% Viskose/14% Polyamid |
| Geeignet für: | Profilkleidung, Sport & Freizeit |
| Waschanleitung: |
|
| Wasch- und Pflegehinweise: | Auf Links waschen, Mit ähnlichen Farben waschen, Verwenden Sie immer Wollwaschmittel, da normales Waschmittel die Eigenschaften der Wolle zerstört, Verträgt keinen Weichspüler |
| Druck & Stickerei: | Sowohl zum Bedrucken als auch zum Sticken geeignet |