Craft Pro Control Kompressions-T-Shirt für Kinder
| Größe | Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 60 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 100 | 104 | 110 | 116 | 120 | 122 | 128 | 130 | 134 | 140 | 146 | 150 | 152 | 158 | 160 | 164 | 170 | 176 | 1 JAHR | 3 JAHRE | 4-6 JAHRE | 5 JAHRE | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 74/80 | 1½ JAHRE | 86/92 | 2/3 | 2 JAHRE | 90/100 | XS JUNIOR | 98/104 | 98-104 | 2-3 JAHRE | XS KINDER | 4/6 | 4 JAHRE | S | 104-110 | S JUNIOR | 4-6 | 110-116 | 110/120 | 5/6 | S KINDER | 6 JAHRE | 116-122 | M JUNIOR | 122-128 | 7/8 | M | M KINDER | 7 JAHRE | 8-10 | 8/10 | 130/140 | 8 JAHRE | 8-10 JAHRE | 2XS | 128-134 | L JUNIOR | 134-140 | 9/10 | L KINDER | 9 JAHRE | 10 JAHREN | L | 140-146 | XL JUNIOR | 12-14 | 146-152 | 11/12 | 12-14 JAHREN | 150/160 | XL KINDER | 11 JAHREN | 12/14 | 12 JAHREN | XS | 152-158 | 2XL JUNIOR | 158-164 | 13/14 | 2XL KINDER | 14 JAHREN | 164-170 | 16 JAHRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite (Körpermaße i cm) | Brustweite (Körpermaße i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | 64 | - | - | 70 | - | 76 | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taillenweite (Körpermaße i cm) | Taillenweite (Körpermaße i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | 58 | - | - | 62 | - | 65 | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hüftbreite (Körpermaße i cm) | Hüftbreite (Körpermaße i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | 69 | - | - | 75 | - | 81 | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Craft Pro Control Kompressions-T-Shirt für Kinder
Dieses Kompressions-T-Shirt für Kinder von Craft ist ein kurzärmeliges Modell, das eng am Körper anliegt und als zusätzliche Schicht beim Training getragen werden kann. Das Craft Pro Control Kompressions-T-Shirt für Kinder besteht aus Polyamid und Elasthan, was eine flexible Passform mit Stretch bietet, sodass sich Bewegungen nicht eingeschränkt anfühlen, wenn das Tempo steigt.
Auf dem Platz oder in der Halle kann ein Kompressions-T-Shirt praktisch sein, wenn das Kind zwischen Aktivität und Pausen wechselt. Die Materialkombination ist feuchtigkeitsableitend, was dabei hilft, Feuchtigkeit vom Körper wegzuleiten und unterwegs zu einem trockeneren Gefühl beiträgt. Gleichzeitig sorgt die Stretch-Eigenschaft dafür, dass sich das Shirt leicht an- und ausziehen lässt – auch wenn es als Unterziehschicht getragen wird.
Mit seiner schlichten Konstruktion und dem Fokus auf Funktionen wie Feuchtigkeitstransport und Stretch ist das Shirt eine funktionelle Wahl für Sportarten, bei denen Komfort direkt auf der Haut im Mittelpunkt steht.
Fakten
- Schicke und bequemes Baselayer
- Leichtes und atmungsaktives Trainings-T-Shirt
- Ideal für sportliche Aktivitäten
- Kurze Ärmel
| Marke: | Craft |
| Farbe: | Black |
| Geschlecht: | Kinder |
| Mischungsverhältnis: | 91% Polyamid/9% Elasthan |
| Eigenschaften: | Stretch, Schweißableitend |
| Passform: | Eng anliegende und ergonomische Passform |
| Geeignet für: | Sport & Freizeit, Laufen & Fittness, Training |
| Waschanleitung: |
|
| Druck & Stickerei: | Sowohl zum Bedrucken als auch zum Sticken geeignet |