Deerhunter Eagle Thermooverall
| Größe | Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite (Körpermaße i cm) | Brustweite (Körpermaße i cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Innenbeinlänge (Körpermaße i cm) | Innenbeinlänge (Körpermaße i cm) | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 84 | 84 | 84 |
| Bundweite (Körpermaße i cm) | Bundweite (Körpermaße i cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Oberteile | Oberteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deerhunter Eagle Thermo-Overall
Dieser Deerhunter Eagle Thermo-Overall kombiniert eine gefütterte Konstruktion mit Funktionen für Situationen, in denen Schutz vor Wasser, Wind und Feuchtigkeit relevant ist. Das Obermaterial besteht aus 85 % Polyester und 15 % Polyamid, während das Futter aus 100 % Polyester gefertigt ist. Der Overall ist wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv, und die getapten Nähte unterstützen die wasserdichte Konstruktion.
Mit einer Wassersäule von 8.000 mm und einer Atmungsaktivität von 5.000 MVP sind die Materialeigenschaften klar angegeben. Der Verschluss kombiniert Reißverschluss und Druckknöpfe, während Reißverschlüsse vom Knöchel bis zum Knie einen einfachen Zugang ermöglichen. Am Bund kann die elastische Verstellung genutzt werden, um die Passform anzupassen. Die Gürtelschlaufen ermöglichen bei Bedarf das Tragen eines Gürtels.
Die Taschen bieten Platz für Gegenstände, die griffbereit sein sollen. Der gefütterte Overall verfügt über offene Vordertaschen, zwei Oberschenkeltaschen und eine Messertasche. Die Kombination aus Verschluss, Verstellung und Taschen ermöglicht es, das Kleidungsstück anzupassen und zu organisieren.
Fakten
- Bequemer Thermo-Overall
- Schöne Details aus Wildlederimitat
- Elastische Regulierung in der Taille für eine gute Passform
- Reißverschluss vom Knöchel bis zum Knie zum einfachen Zugriff
- Zwei Schenkeltaschen
- Offene Fronttaschen
- Eine Messertasche
- Gürtelschlaufen
| Marke: | Deerhunter |
| Serie: | Deerhunter Eagle |
| Farbe: | Tarmac green |
| Geschlecht: | Herren |
| Mischungsverhältnis: | 85% Polyester/15% Polyamid |
| Zertifizierung: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Dokumentation: |
2476-424 DTI
|
| Nachhaltigkeit: | Das OEKO-TEX® STANDARD 100 Zertifikat stellt sicher, dass alle Teile des zertifizierten Produkts auf gesundheits- und umweltschädliche Stoffe geprüft wurden |
| Eigenschaften: | Wasserdicht, Winddicht, Atmungsaktiv |
| Funktionalität: | Wird mit Druckknopf und Reißverschluss geschlossen, Reißverschluss vom Knöchel bis zum Knie, Schenkeltasche, Gefüttert |
| Wasserdicht Membran: | Deer-Tex® Performance Shell |
| Logo: | Gesticktes Logo auf der Brust, Gesticktes Logo am Ärmel |
| Technische Spezifikation: | 8.000 mm Wassersäule, 5.000 MVP Atmungsaktivität, Geklebte Nähte |
| Füllung: | 100 % Polyester, Deer-Tex® Temp |
| Futter: | 100% Polyester |
| Geeignet für: | Sport & Freizeit, Jagd |
| Waschanleitung: |
|
| Druck & Stickerei: | Sowohl zum Bedrucken als auch zum Sticken geeignet |