Deerhunter Lady Mary Extreme Damenjacke
| Größe | Größe | 1 | 2 | 3 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 2XL REG | 2XL SLIM | 3XL REG | 4XL REG | 5XL REG | 6XL REG | L REG | L SLIM | M REG | M SLIM | S SLIM | XL REG | XL SLIM | XS SLIM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 2XS | 32/34 | 30/32 | XS/S | XS/34 | XS-X | C34 | 34/36 | XS-M | S/M | S/38 | S/36 | S-X | S-O | C36 | 36/38 | M/L | M/42 | M/38 | M-X | M-O | C38 | C40 | 38/40 | L/XL | L/46 | L/40 | L-X | L-O | C42 | 40/42 | 42/44 | L-2XL | XL/2XL | XL/50 | XL-X | XL-O | C44 | 44/46 | XL/42 | 2XL/3XL | 2XL/54 | 2XL/44 | 2XL-X | 2XL-O | 48 LANG | C46 | C48 | 48/50 | 46/48 | 3XL-4XL | 3XL/58 | 3XL/46 | 3XL-O | C50 | 50/52 | 4XL | 4XL/62 | 4XL-O | 54/56 | 5XL | 5XL-O | 6XL | 6XL-O | 7XL | 8XL | ONESIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite (Körpermaße i cm) | Brustweite (Körpermaße i cm) | - | - | - | - | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 88 | 88-92 | 96 | 100-104 | 104-108 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taillenweite (Körpermaße i cm) | Taillenweite (Körpermaße i cm) | - | - | - | - | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 70 | 70-74 | 78 | 82-86 | 86-92 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hüftbreite (Körpermaße i cm) | Hüftbreite (Körpermaße i cm) | - | - | - | - | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 96 | 96-100 | 104 | 108-112 | 112-118 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oberteile | Oberteile | XS / S | M / L | XL | 2XS | XS | S | M | M / L | L / XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL / 7XL | 7XL | 2XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | L | L | M | M | S | XL | XL | XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 2XS | 2XS / XS | 2XS | XS / S | XS | XS | XS | XS / S | XS / S / M | S / M | S | S | S | S | S | S / M | M / L | M | M | M | M | M | M / L | M / L | L / XL | L | L | L | L | L / XL | L / XL | L / XL | L / XL / 2XL | XL / 2XL | XL | XL | XL | XL | XL / 2XL | XL | 2XL / 3XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL / 3XL | 2XL | 3XL / 4XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 8XL | ONESIZE |
Deerhunter Lady Mary Extreme Damenjacke
Diese robuste Deerhunter Lady Mary Extreme Damenjacke ist beeindruckend in Komfort und Funktion. Aus strapazierfähigem Material, sie verfügt über eine abnehmbare Kapuze und einen 2-Wege-Reißverschluss. Ärmelweite und Taille lassen sich individuell mit Klettverschluss bzw. Schnürung anpassen. Sie verfügt über ausreichend Stauraum, u.a. eine Funkgerätetasche, Brusttaschen und eine Hasentasche. Für zusätzlichen Wind- und Wetterschutz ist sie mit einer Sturmklappe, Windfang in den Ärmeln und ergonomisch geformten Ellbogen ausgestattet.
Die Jacke verfügt über die Deer-Tex® Membran, die sie wind- und wasserdicht (10.000 mm Wassersäule) und gleichzeitig atemungsaktiv (10.000 MVP) macht. Reißverschlüsse unter den Ärmeln ermöglichen eine zusätzliche Belüftung. Für Langlebigkeit und Beständigkeit sind die Nähte geklebt. Schöne Details aus Wildlederimitat runden das funktionale Design ab.
Das Produkt ist nach OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert und garantiert, dass es frei von schädlichen Chemikalien ist. Der zuverlässige YKK®-Reißverschluss rundet die hochwertige Verarbeitung ab.
Fakten
- Schöne Details aus Wildlederimitat
- Aus strapazierfähigem Material
- Schlaufe im Nacken zum Aufhängen
- Innentaschen
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Fronttaschen mit Druckknopf
- Handwärmer
- Eine Hasentasche
- Funkgerätetasche (Radiolomme)
- Reißverschluss unter den Armen zur Belüftung
- Abnehmbare Kapuze
- Verschluss mit 2-Wege-Reißverschluss
- Sturmklappe mit Druckknöpfen
- Ärmelweite wird mit Klettverschluss eingestellt
- Innen Windfang in den Ärmeln
- Ergonomisch geformte Ellbogen
- Verstellbare Taille mit Schnürung
- Verstellbare Unterseite mit Schnürsenkeln
| Marke: | Deerhunter |
| Serie: | Deerhunter Lady Mary Extreme |
| Farbe: | Wood |
| Geschlecht: | Damen |
| Mischungsverhältnis: | 100% Polyamid |
| Zertifizierung: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Dokumentation: |
2476-424 DTI
|
| Nachhaltigkeit: | Die Membrane ist PFAS/PFC-frei, das heißt, sie ist ohne schädliche Fluorstoffen, die im Verdacht stehen, die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu gefärden, Das OEKO-TEX® STANDARD 100 Zertifikat stellt sicher, dass alle Teile des zertifizierten Produkts auf gesundheits- und umweltschädliche Stoffe geprüft wurden |
| Eigenschaften: | Langlebig, Wasserdicht, Winddicht, Atmungsaktiv |
| Wasserdicht Membran: | Deer-Tex® Membran |
| Logo: | Gesticktes Logo auf der Brust |
| Materialbeschreibung: | YKK®-Reißverschluss |
| Technische Spezifikation: | 10.000 mm Wassersäule, 10.000 MVP Atmungsaktivität, Geklebte Nähte |
| Futter: | 100% Polyester, Mesh |
| Geeignet für: | Sport & Freizeit, Outdoor, Jagd |
| Waschanleitung: |
|
| Wasch- und Pflegehinweise: | Auf Links waschen, Verträgt keinen Weichspüler, Sollte separat gewaschen werden |
| Druck & Stickerei: | Sowohl zum Bedrucken als auch zum Sticken geeignet |