1 /
1
.
Restverkauf
Mehrstücksrabatt
2. Sortieren
Spitzenpreis
null
Ausverkauft
Fristads Flamestat Softshell Latzhose 1180 FSS
Art.-Nr.
162852
Lieferantenartikel-Nr.
301463-557
Kostenloser Versand – da der Preis 65 € übersteigt
377,93 €
317,59 €
Größentabelle
| Größe | Größe | C44 | C46 | D112 | D116 | D120 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | D84 | D88 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenbeinlänge (Körpermaße i cm) | Innenbeinlänge (Körpermaße i cm) | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 82-87 | 82-87 | 82-87 | 82-87 | 84-89 | 84-89 | 84-89 | 84-89 | 76-81 | 76-81 | 76-81 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 |
| Bundweite (Körpermaße i cm) | Bundweite (Körpermaße i cm) | 76 | 80 | 108 | 114 | 120 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 | 120 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 |
| Herren- und Unisex-Hosen (Jeansmaße) | Herren- und Unisex-Hosen (Jeansmaße) | 26 / 27 | 28 / 29 | 40 | 40 / 42 | 42 | 30 / 31 | 31 / 32 | 33 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 | 42 | 29 | 30 | 31 | 32 / 33 | 34 | 36 | 38 |
So messen Sie
Bitte beachten, dass dies ein Auslaufartikel ist, der, solange Vorrat reicht, verkauft wird.
Größe wählen
Verkauft in großen Mengen auf 1
Bitte Größe auswählen
Auch interessant
Fristads Flammhemmender Gürtel 9999
42,25 €
35,50 €
Fristads Knieschützer 9200
21,00 €
17,65 €
Fristads Flamestat Softshell Latzhose 1180 FSS
Fakten
- Stretch-Einsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Ergonomisch geformte Hosenbeine sorgen für viel Bewegungsfreiheit
- Die Beinlänge kann durch Öffnen einer Naht verlängert werden – siehe Größentabelle
- Eine Schenkeltasche
- Zwei Gesäßtaschen
- Offene Fronttaschen
- Knieschonertaschen
- Einfache Anpassung der Höhe der Kniepolster
- Handytasche
- Eine Latztasche
- Verstellbare Hosenträger
- Elastische Hosenträger
- Band für ID-Karte
- Eine Innentasche mit Reißverschluss
| Marke: | Fristads |
| Farbe: | Dunkel Marine/Hi-Vis Gelb |
| Geschlecht: | Herren |
| Gewicht (g/m2): | 365 |
| Mischungsverhältnis: | 47% Modacryl/37% Baumwolle/12% Polyurethan/2% Polyamid/1% Kohlefaser |
| Zertifizierung: | EN 13034 (Chemie), EN 1149-5 (Antistatisch), EN 13758-2 (UV), OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 11612 (Flamme), IEC 61482-2 (Lichtbogen), EN ISO 15797 (Industriewäsche) |
| Zertifizierung zusätzliche Informationen: | (EN 61482-1-2 APC 2), (EN 61482-1-1), (EN 11612 - A1+A2+B1+C2+F1), (EN 11611 Klasse 2 - A1+A2) |
| Dokumentation: |
Ö 97-055 RISE IVF AB
|
| Nachhaltigkeit: | PFAS-frei, Das OEKO-TEX® STANDARD 100 Zertifikat stellt sicher, dass alle Teile des zertifizierten Produkts auf gesundheits- und umweltschädliche Stoffe geprüft wurden |
| Eigenschaften: | Stretch, Antistatisch, Flammhemmend, Inhärent flammhemmende Fasern, Metallfrei, UV-Schutz, Wasserabweisend, Winddicht |
| ATPV/EBT cal/cm2 (cal/cm2): | 28 |
| ELIM cal/cm2 (cal/cm2): | 23 |
| Funktionalität: | Knieschonertaschen, Schenkeltasche |
| Material: | PFAS-frei, Softshell, UPF 40+ |
| Geeignet für: | Arbeit |
| Waschanleitung: |
|
| Druck & Stickerei: | Sowohl zum Bedrucken als auch zum Sticken geeignet |