1 /
0
ID Arbeitshemd
Art.-Nr.
3657
Lieferantenartikel-Nr.
L0201-koksgraa
Kostenloser Versand – da der Preis 65 € übersteigt
null
null
Größentabelle
| Größe | Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 4XL KURZ | 2XS | XS | 35/36 | S | 37/38 | M | 39/40 | L | 41/42 | XL | 43/44 | 2XL | 45/46 | 3XL | 47/48 | 4XL | 49/50 | 5XL | 51/52 | 6XL | XS/S | XS-S | S/M | S-M | M/L | M-L | L/XL | L-XL | XL/2XL | XL-2XL | 2XL/3XL | 2XL-3XL | 3XL/4XL | 5XL/6XL | 7XL | 8XL | C42 | C44 | XS-35/36 | 38/72 CM | 38/68 CM | S KURZ | S LANG | C46 | S-37/38 | 37-38 | 39/72 CM | 40/72 CM | 39/68 CM | 40/68 CM | M KURZ | M LANG | C48 | C50 | M-39/40 | 39-40 | 41/72 CM | 42/72 CM | 41/68 CM | 42/68 CM | L KURZ | L LANG | C52 | L-41/42 | 41-42 | 43/72 CM | 44/72 CM | 43/68 CM | 44/68 CM | XL KURZ | XL LANG | C54 | C56 | XL-43/44 | 43-44 | 45/72 CM | 46/72 CM | 45/68 CM | 46/68 CM | EU2XL | 2XL KURZ | 2XL LANG | C58 | C60 | 2XL-45/46 | 45-46 | 48/72 CM | 48/68 CM | EU3XL | 3XL KURZ | 3XL LANG | C62 | C64 | 3XL-47/48 | EU4XL | 4XL LANG | C66 | C68 | EU5XL | C70 | 53/54 | EU6XL | C72 | 55/56 | EU7XL | 57/58 | EU8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite (Körpermaße i cm) | Brustweite (Körpermaße i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 84 | 84 | 90 | 90 | 96 | 96 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 | 120 | 128 | 128 | 136 | 136 | 144 | 144 | 152 | 84-90 | 84-90 | 90-96 | 90-96 | 96-104 | 96-104 | 104-112 | 104-112 | 112-120 | 112-120 | 120-128 | 120-128 | 128-136 | 144-152 | 160 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bundweite (Körpermaße i cm) | Bundweite (Körpermaße i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 74 | 74 | 80 | 80 | 86 | 86 | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 74-80 | 74-80 | 80-86 | 80-86 | 86-92 | 86-92 | 92-98 | 92-98 | 98-104 | 98-104 | 104-110 | 104-110 | 110-116 | 124-132 | 140 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hüftbreite (Körpermaße i cm) | Hüftbreite (Körpermaße i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 88 | - | 94 | - | 100 | - | 106 | - | 112 | - | 118 | - | 124 | - | 130 | - | 138 | - | 146 | 88-94 | - | 94-100 | - | 100-106 | - | 106-112 | 106-112 | 112-118 | - | - | - | 124-130 | 138-146 | 154 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oberteile | Oberteile | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL | 8XL | 8XL | 4XL | 2XS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7XL | 8XL | 2XS | XS | XS | S | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL | 8XL | 8XL |
So messen Sie
Bitte beachten, dass dies ein Auslaufartikel ist, der, solange Vorrat reicht, verkauft wird.
Größe wählen
Verkauft in großen Mengen auf 1
Bitte Größe auswählen
ID Arbeitshemd
Dieses Arbeitshemd von ID Identity zeichnet sich durch lange Ärmel und einen klassischen Hemdkragen aus. Der Verschluss erfolgt bequem mit Knöpfen. Besonders praktisch sind die einstellbare Ärmelweite, die mit einem weiteren Knopf angepasst wird, sowie die Brusttaschen, die ebenfalls mit einem Knopf versehen sind.
Das Hemd ist aus Twill gefertigt, einem robusten und langlebigen Material. Die hohe Qualität und die durchdachten Funktionen machen es zu einem zuverlässigen Begleiter im Arbeitsalltag. Diese Ausführung bietet Ihnen einen komfortablen Sitz und Bewegungsfreiheit.
Fakten
- Brusttaschen mit Knopf
- Hemdkragen
- Verschluss mit Knöpfen
- Lange Ärmel
- Ärmelweite wird mit Knopf eingestellt
| Marke: | ID Identity |
| Farbe: | Anthrazit |
| Geschlecht: | Herren |
| Gewicht (g/m2): | 177 |
| Mischungsverhältnis: | 65% Polyester/35% Baumwolle |
| Material: | Twill |
| Eigenschaften: | Langlebig |
| Geeignet für: | Arbeit |
| Waschanleitung: |
|