ID Zip'n'mix Damen Mikrofleece Cardigan
| Größe | Größe | 1 | 2 | 3 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 2XL REG | 2XL SLIM | 3XL REG | 4XL REG | 5XL REG | 6XL REG | L REG | L SLIM | M REG | M SLIM | S SLIM | XL REG | XL SLIM | XS SLIM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | S/M | L/XL | 2XL/3XL | 2XS | 32/34 | 30/32 | XS/S | XS/34 | XS-X | C34 | 34/36 | XS-M | S/38 | S/36 | S-X | S-O | C36 | 36/38 | M/L | M/42 | M/38 | M-X | M-O | C38 | C40 | 38/40 | L/46 | L/40 | L-X | L-O | C42 | 40/42 | 42/44 | L-2XL | XL/2XL | XL/50 | XL-X | XL-O | C44 | 44/46 | XL/42 | 2XL/54 | 2XL/44 | 2XL-X | 2XL-O | 48 LANG | C46 | C48 | 48/50 | 46/48 | 3XL-4XL | 3XL/58 | 3XL/46 | 3XL-O | C50 | 50/52 | 4XL/62 | 4XL-O | 54/56 | 5XL-O | 6XL-O | 7XL | 8XL | ONESIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite (Körpermaße i cm) | Brustweite (Körpermaße i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 86 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 86-92 | 100-108 | 116-124 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taillenweite (Körpermaße i cm) | Taillenweite (Körpermaße i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 | 122 | 132 | 70-76 | 82-88 | 96-104 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hüftbreite (Körpermaße i cm) | Hüftbreite (Körpermaße i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 132 | 140 | 148 | 95-100 | 106-112 | 118-124 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ID Zip'n'mix Damen-Mikrofleece-Cardigan
Dieser ID Zip'n'mix Damen-Mikrofleece-Cardigan von ID Identity ist ein weicher und warmer Fleecepullover aus 100 % Polyester. Der Cardigan hat eine reguläre Passform und einen hohen Kragen, der zusammen mit dem durchgehenden Reißverschluss einen einheitlichen und schlichten Abschluss auf der Vorderseite bildet. An kühlen Tagen kann der Reißverschluss je nach Bedarf geöffnet oder geschlossen werden, während das weiche Mikrofleece eine warme Schicht nah am Körper bildet.
Die Seitentaschen sind mit Reißverschlüssen versehen, und Reflexdetails tragen zu einer besseren Sichtbarkeit bei. Elastische Abschlüsse an den Handgelenken und am Saum fassen den Cardigan an den Abschlüssen zusammen. Dies sorgt für einen stimmigen Aufbau im täglichen Gebrauch, bei dem Kragen, Verschluss und Kanten zu den funktionellen Details gehören.
Die Zip'n'mix-Funktion ermöglicht es, diesen Damen-Cardigan als Innenlage in einer passenden Jacke zu tragen. Der Cardigan kann über das Zip-in-System in die Jacke eingezippt werden, und die passende Jacke finden Sie unter „siehe auch“. So kann derselbe Fleecepullover allein oder als Teil einer mehrlagigen Lösung getragen werden, je nachdem, wie er kombiniert wird.
Fakten
- Weicher und warm Fleecepullover
- Ideal als Zwischenschicht
- Weiches Material für erhöhten Komfort
- Seitentaschen mit Reißverschluss
- Reflektierende Details für erhöhte Sichtbarkeit
- Hoher Kragen
- Durchgehender Reißverschluss
- Gummizug am Handgelenk
- Gummizug unten
- Kann als Innenschicht fungieren und in die entsprechende Jacke eingesetzt werden - unter "auch interessant" zu finden
| Marke: | ID Identity |
| Farbe: | Navy |
| Geschlecht: | Damen |
| Gewicht (g/m2): | 270 |
| Mischungsverhältnis: | 100% Polyester |
| Material: | Mikrofleece |
| Zertifizierung: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Dokumentation: |
1376-215 DTI
|
| Nachhaltigkeit: | Das OEKO-TEX® STANDARD 100 Zertifikat stellt sicher, dass alle Teile des zertifizierten Produkts auf gesundheits- und umweltschädliche Stoffe geprüft wurden |
| Passform: | Regular fit |
| Funktionalität: | Zip in |
| Materialbeschreibung: | YKK®-Reißverschluss |
| Geeignet für: | Profilkleidung, Pflege & Klinik, Sport & Freizeit |
| Waschanleitung: |
|
| Druck & Stickerei: | Sowohl zum Bedrucken als auch zum Sticken geeignet |