Mascot Accelerate Multisafe diamond fit Damen Arbeitshose
| Größe | Größe | 70C34 | 76C34 | 82C34 | 70C36 | 76C36 | 82C36 | 70C38 | 76C38 | 82C38 | 70C40 | 76C40 | 82C40 | 70C42 | 76C42 | 82C42 | 70C44 | 76C44 | 82C44 | 70C46 | 76C46 | 82C46 | 70C48 | 76C48 | 82C48 | 70C50 | 76C50 | 82C50 | 70C52 | 76C52 | 82C52 | 70C54 | 76C54 | 82C54 | 70C56 | 76C56 | 82C56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenbeinlänge (Körpermaße i cm) | Innenbeinlänge (Körpermaße i cm) | 70 | 76 | 82 | 70 | 76 | 82 | 70 | 76 | 82 | 70 | 76 | 82 | 70 | 76 | 82 | 70 | 76 | 82 | 70 | 76 | 82 | 70 | 76 | 82 | 70 | 76 | 82 | 70 | 76 | 82 | 70 | 76 | 82 | 70 | 76 | 82 |
| Taillenweite (Körpermaße i cm) | Taillenweite (Körpermaße i cm) | 74 | 74 | 74 | 78 | 78 | 78 | 82 | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 | 90 | 90 | 90 | 94 | 94 | 94 | 98 | 98 | 98 | 104 | 104 | 104 | 110 | 110 | 110 | 116 | 116 | 116 | 122 | 122 | 122 | 128 | 128 | 128 |
| Hüftbreite (Körpermaße i cm) | Hüftbreite (Körpermaße i cm) | 100 | 100 | 100 | 104 | 104 | 104 | 108 | 108 | 108 | 112 | 112 | 112 | 116 | 116 | 116 | 120 | 120 | 120 | 124 | 124 | 124 | 130 | 130 | 130 | 136 | 136 | 136 | 142 | 142 | 142 | 148 | 148 | 148 | 154 | 154 | 154 |
| Damenunterteile | Damenunterteile | 34 | 34 | 34 | - | - | - | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 |
Mascot Accelerate Multisafe Diamond Fit Damen-Arbeitshose
Diese Mascot Accelerate Multisafe Diamond Fit Damen-Arbeitshose besteht aus einer Materialmischung aus 44 % Modacryl, 30 % Baumwolle, 20 % Polyamid, 5 % Aramid und 1 % Kohlefaser. Die Hose verfügt über antistatische, flammhemmende und säurebeständige Eigenschaften sowie Stretch und hohe Strapazierfähigkeit. Die Diamond Fit-Passform ist für Frauen mit mehr als 20 cm Unterschied zwischen Taillen- und Hüftmaß konzipiert. Die ergonomisch geformten Hosenbeine tragen zur Bewegungsfreiheit bei, während der Verschluss mit Knopf und Reißverschluss einen klassischen Abschluss bietet.
Damit Werkzeuge und kleinere Gegenstände stets griffbereit sind, ist die Hose mit offenen Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen, einer Schenkeltasche, einer Handytasche und einer Zollstocktasche ausgestattet. Außerdem verfügt sie über Gürtelschlaufen und einen Halter für ID-Karten. Das Click Pocket-System ermöglicht es, bei Bedarf Hängetaschen anzubringen, diese werden jedoch separat verkauft.
Die Kniepolstertaschen ermöglichen eine einfache Anpassung der Höhe der Kniepolster. Die Beinlänge kann durch Auftrennen einer Naht verlängert werden, sodass die Länge individuell angepasst werden kann.
Fakten
- Stretch-Einsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Aus strapazierfähigem Material
- Ergonomisch geformte Hosenbeine sorgen für viel Bewegungsfreiheit
- Schließt mit Knopf und Reißverschluss
- Zusätzliche Beinlänge durch Öffnen einer Naht
- Eine Schenkeltasche
- Zwei Gesäßtaschen
- Offene Fronttaschen
- Knieschonertaschen
- Einfache Anpassung der Höhe der Kniepolster
- Handytasche
- Eine Zollstocktasche
- Gürtelschlaufen
- ID-Kartenhalter
- Mit dem Click-Pocket-System können Sie die Hängetaschen einfach und individuell am Produkt platzieren. Wählen Sie einfach die Hängetaschen, die Ihren Anforderungen und Bedürfnissen entsprechen. Die Hängetaschen sind separat erhältlich
| Marke: | Mascot |
| Serie: | Mascot Accelerate Multisafe |
| Farbe: | Dunkel Marine/Hi-Vis Gelb |
| Geschlecht: | Damen |
| Gewicht (g/m2): | 260 |
| Mischungsverhältnis: | 44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefaser |
| Material: | Ripstop-Material für erhöhte Haltbarkeit |
| Zertifizierung: | EN 13034 (Chemie), EN 1149-5 (Antistatisch), OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 11612 (Flamme), IEC 61482-2 (Lichtbogen), EN ISO 15797 (Industriewäsche) |
| Zertifizierung zusätzliche Informationen: | (EN 11612 - A1+A2+B1+C1+E1+F1) 37978, (EN 61482-1-2 APC 1), (EN 61482-1-1) |
| Dokumentation: |
2576-431 DTI
|
| Nachhaltigkeit: | Die Oberflächenbehandlung ist PFAS/PFC-frei, das heißt, sie ist frei von schädlichen Fluorstoffen, die im Verdacht stehen, die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu gefährden, Das OEKO-TEX® STANDARD 100 Zertifikat stellt sicher, dass alle Teile des zertifizierten Produkts auf gesundheits- und umweltschädliche Stoffe geprüft wurden |
| Eigenschaften: | Stretch, Antistatisch, Flammhemmend, Langlebig, Säurebeständig |
| ATPV/EBT cal/cm2 (cal/cm2): | 9.5 |
| ELIM cal/cm2 (cal/cm2): | 7.7 |
| Passform: | Diamond Fit ist für Frauen mit mehr als 20 cm Unterschied zwischen Taillenweite und Hüftbreite entworfen |
| Funktionalität: | Wird mit Knopf und Reißverschluss geschlossen, Abnehmbare Hängetaschen, Knieschonertaschen, Schenkeltasche, Zollstocktasche |
| Materialbeschreibung: | Cordura®-Verstärkung für hohe Verschleißfestigkeit |
| Geeignet für: | Arbeit |
| Waschanleitung: |
|
| Wasch- und Pflegehinweise: | Mit ähnlichen Farben waschen |
| Druck & Stickerei: | Sowohl zum Bedrucken als auch zum Sticken geeignet |