Mascot Accelerate Multisafe Latzhose
| Größe | Größe | 82C44 | 82C46 | 82C48 | 82C50 | 82C52 | 82C54 | 82C56 | 82C58 | 82C60 | 82C62 | 82C64 | 82C66 | 82C68 | 90C46 | 90C48 | 90C50 | 90C52 | 90C54 | 90C56 | 90C58 | 90C60 | 90C62 | 76C46 | 76C48 | 76C50 | 76C52 | 76C54 | 76C56 | 76C58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenbeinlänge (Körpermaße i cm) | Innenbeinlänge (Körpermaße i cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Bundweite (Körpermaße i cm) | Bundweite (Körpermaße i cm) | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| Herren- und Unisex-Hosen (Jeansmaße) | Herren- und Unisex-Hosen (Jeansmaße) | 26 / 27 | 28 / 29 | 30 / 31 | 31 / 32 | 33 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 28 / 29 | 30 / 31 | 31 / 32 | 33 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 | 42 | 28 / 29 | 30 / 31 | 31 / 32 | 33 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 |
Mascot Accelerate Multisafe Latzhose
Diese Mascot Accelerate Multisafe Latzhose kombiniert Funktionen für Arbeitsaufgaben, bei denen Sichtbarkeit und schützende Eigenschaften Teil der Bekleidung sind. Das Material besteht aus 44 % Modacryl, 30 % Baumwolle, 20 % Polyamid, 5 % Aramid und 1 % Carbonfaser. Die Latzhose ist antistatisch, flammhemmend, säurebeständig und mit Stretch gefertigt. Zertifizierte Reflektoren tragen zu hoher Sichtbarkeit bei, während die verstellbaren Träger eine Anpassung der Passform ermöglichen.
Die Aufbewahrungsmöglichkeiten verteilen sich auf eine Brusttasche, eine Handytasche, offene Vordertaschen, eine Zollstocktasche, eine Schenkeltasche und zwei Gesäßtaschen. Darüber hinaus sind Gürtelschlaufen und ein Halter für ID-Karten vorhanden. Das Click-Pocket-System ermöglicht es, Hängetaschen nach individuellen Bedürfnissen zu platzieren. Hängetaschen können angebracht werden, werden jedoch separat verkauft.
Die ergonomisch geformten Hosenbeine unterstützen die Bewegungsfreiheit bei der Arbeit. Die Kniepolstertaschen ermöglichen eine einfache Anpassung der Höhe der Kniepolster, und die Beinlänge kann durch das Auftrennen einer Naht verlängert werden.
Fakten
- Stretch-Einsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Ergonomisch geformte Hosenbeine sorgen für viel Bewegungsfreiheit
- Zusätzliche Beinlänge durch Öffnen einer Naht
- Eine Schenkeltasche
- Zwei Gesäßtaschen
- Offene Fronttaschen
- Knieschonertaschen
- Einfache Anpassung der Höhe der Kniepolster
- Handytasche
- Eine Latztasche
- Eine Zollstocktasche
- Verstellbare Hosenträger
- Zugelassene Reflexe für hohe Sichtbarkeit
- Gürtelschlaufen
- ID-Kartenhalter
- Mit dem Click-Pocket-System können Sie die Hängetaschen einfach und individuell am Produkt platzieren. Wählen Sie einfach die Hängetaschen, die Ihren Anforderungen und Bedürfnissen entsprechen. Die Hängetaschen sind separat erhältlich
| Marke: | Mascot |
| Serie: | Mascot Accelerate Multisafe |
| Farbe: | Dunkel Marine/Hi-Vis Gelb |
| Geschlecht: | Herren |
| Gewicht (g/m2): | 260 |
| Mischungsverhältnis: | 44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefaser |
| Zertifizierung: | EN 13034 (Chemie), EN 1149-5 (Antistatisch), EN 20471 Klasse 1 (Reflektion), OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 11612 (Flamme), IEC 61482-2 (Lichtbogen), EN ISO 15797 (Industriewäsche) |
| Zertifizierung zusätzliche Informationen: | (EN 11612 - A1+A2+B1+C1+E1+F1) 37978, (EN 61482-1-2 APC 1), (EN 61482-1-1) |
| Dokumentation: |
2576-431 DTI
|
| Nachhaltigkeit: | Die Oberflächenbehandlung ist PFAS/PFC-frei, das heißt, sie ist frei von schädlichen Fluorstoffen, die im Verdacht stehen, die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu gefährden, Das OEKO-TEX® STANDARD 100 Zertifikat stellt sicher, dass alle Teile des zertifizierten Produkts auf gesundheits- und umweltschädliche Stoffe geprüft wurden |
| Eigenschaften: | Stretch, Antistatisch, Flammhemmend, Säurebeständig |
| ATPV/EBT cal/cm2 (cal/cm2): | 9.5 |
| ELIM cal/cm2 (cal/cm2): | 7.7 |
| Funktionalität: | Abnehmbare Hängetaschen, Knieschonertaschen, Schenkeltasche, Zollstocktasche |
| Materialbeschreibung: | Cordura®-Verstärkung für hohe Verschleißfestigkeit |
| Geeignet für: | Arbeit |
| Waschanleitung: |
|
| Wasch- und Pflegehinweise: | Mit ähnlichen Farben waschen |
| Druck & Stickerei: | Nicht zum Bedrucken oder Besticken empfohlen |