Mascot Multisafe Davos Latzhose
| Größe | Größe | 82C44 | 82C46 | 82C48 | 82C50 | 82C52 | 82C54 | 82C56 | 82C58 | 82C60 | 82C62 | 82C64 | 82C66 | 82C68 | 90C46 | 90C48 | 90C50 | 90C52 | 90C54 | 90C56 | 90C58 | 90C60 | 90C62 | 76C46 | 76C48 | 76C50 | 76C52 | 76C54 | 76C56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenbeinlänge (Körpermaße i cm) | Innenbeinlänge (Körpermaße i cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Bundweite (Körpermaße i cm) | Bundweite (Körpermaße i cm) | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Herren- und Unisex-Hosen (Jeansmaße) | Herren- und Unisex-Hosen (Jeansmaße) | 26 / 27 | 28 / 29 | 30 / 31 | 31 / 32 | 33 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 28 / 29 | 30 / 31 | 31 / 32 | 33 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 | 42 | 28 / 29 | 30 / 31 | 31 / 32 | 33 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 |
Mascot Multisafe Davos Latzhose
Diese Mascot Multisafe Davos Latzhose kombiniert funktionelle Taschen mit Materialien, die als antistatisch, flammhemmend, schmutzabweisend und säurebeständig angegeben sind. Die Latzhose besteht aus 55 % Modacryl, 39 % Baumwolle, 5 % Polyamid und 1 % Kohlefaser. Die Materialzusammensetzung wird durch eine strapazierfähige Konstruktion und zugelassene Reflektoren für hohe Sichtbarkeit ergänzt.
Die verstellbaren Träger ermöglichen eine Anpassung der Passform, während die ergonomisch geformten Hosenbeine für viel Bewegungsfreiheit ausgelegt sind. Von der Brusttasche mit Patte bis zu den offenen Vordertaschen befindet sich der Stauraum stets griffbereit. Die Latzhose verfügt zudem über zwei Gesäßtaschen, zwei Schenkeltaschen, eine Zollstocktasche und einen D-Ring.
Die Kniepolstertaschen können mit Kniepolstern verwendet werden, und die Höhe der Kniepolster lässt sich einfach regulieren. Die Kombination aus Taschen, Reflektoren und den schützenden Eigenschaften macht diese Arbeitshose geeignet, wenn praktische Aufbewahrung und funktionelle Arbeitskleidung benötigt werden.
Fakten
- Aus strapazierfähigem Material
- Ergonomisch geformte Hosenbeine sorgen für viel Bewegungsfreiheit
- Zwei Gesäßtaschen
- Zwei Schenkeltaschen
- Offene Fronttaschen
- Knieschonertaschen
- Einfache Anpassung der Höhe der Kniepolster
- Eine Latztasche
- Eine Zollstocktasche
- Verstellbare Hosenträger
- Zugelassene Reflexe für hohe Sichtbarkeit
- D-Ring
| Marke: | Mascot |
| Serie: | Mascot Multisafe |
| Farbe: | Hi-Vis Gelb/Dunkel Marine |
| Geschlecht: | Herren |
| Gewicht (g/m2): | 275 |
| Mischungsverhältnis: | 55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefaser |
| Material: | Ripstop-Material für erhöhte Haltbarkeit |
| Zertifizierung: | EN 13034 (Chemie), EN 1149-5 (Antistatisch), OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 20471 Klasse 2 (Reflektion), EN 11611 (Schweißen), EN 11612 (Flamme), IEC 61482-2 (Lichtbogen) |
| Zertifizierung zusätzliche Informationen: | (EN 61482-1-2 APC 1), (EN 11611 Klasse 1 - A1+A2), (EN 61482-1-1), (EN 11612 - A1+A2+B1+C1+E1+F1) 37978 |
| Dokumentation: |
2576-431 DTI
|
| Nachhaltigkeit: | Das OEKO-TEX® STANDARD 100 Zertifikat stellt sicher, dass alle Teile des zertifizierten Produkts auf gesundheits- und umweltschädliche Stoffe geprüft wurden |
| Eigenschaften: | Antistatisch, Flammhemmend, Langlebig, Schmutzabweisend, Säurebeständig |
| ATPV/EBT cal/cm2 (cal/cm2): | 7.7 |
| ELIM cal/cm2 (cal/cm2): | 7.3 |
| Funktionalität: | Knieschonertaschen, Schenkeltasche, Zollstocktasche |
| Geeignet für: | Arbeit |
| Waschanleitung: |
|
| Wasch- und Pflegehinweise: | Das Produkt ist so zertifiziert, daß es seine Eigenschaften nach bis zu 50 Industriewäsche behalten, Das Produkt ist so zertifiziert, daß es seine Eigenschaften nach bis zu 50 Wäschen behalten, Verträgt keinen Weichspüler, Schrumpft max. 3% |
| Druck & Stickerei: | Sowohl zum Bedrucken als auch zum Sticken geeignet |