1 /
2




Stormtech Axis Thermojacke für Kinder
Art.-Nr.
123079
Lieferantenartikel-Nr.
SJ50-199
Kostenloser Versand – da der Preis 65 € übersteigt
null
null
Größentabelle
Größe | Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 60 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 100 | 104 | 110 | 116 | 120 | 122 | 128 | 130 | 134 | 140 | 146 | 150 | 152 | 158 | 160 | 164 | 170 | 176 | 1 JAHR | 3 JAHRE | 4-6 JAHRE | 5 JAHRE | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 74/80 | 1½ JAHRE | 86/92 | 2/3 | 2 JAHRE | 90/100 | XS JUNIOR | 98/104 | 98-104 | 2-3 JAHRE | XS KINDER | 4/6 | 4 JAHRE | S | 104-110 | S JUNIOR | 4-6 | 110/116 | 110-116 | 110/120 | S KINDER | 6 JAHRE | 116-122 | M JUNIOR | 122/128 | 122-128 | M | M KINDER | 8-10 | 8/10 | 130/140 | 8 JAHRE | 8-10 JAHRE | 2XS | 128-134 | L JUNIOR | 134/140 | 134-140 | L KINDER | 10 JAHREN | L | 140-146 | XL JUNIOR | 12-14 | 146/152 | 146-152 | 12-14 JAHREN | 150/160 | XL KINDER | 12/14 | 12 JAHREN | XS | 152-158 | 2XL JUNIOR | 158/164 | 158-164 | 2XL KINDER | 14 JAHREN | 164-170 | 16 JAHRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entspricht der Größe | Entspricht der Größe | - | - | - | M | L | XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XS | S | M | L | XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brustweite (Körpermaße i cm) | Brustweite (Körpermaße i cm) | - | - | - | 68,5 | 72 | 77,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 65 | 68,5 | 72 | 77,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taillenweite (Körpermaße i cm) | Taillenweite (Körpermaße i cm) | - | - | - | 62,5 | 65 | 71,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 71,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hüftbreite (Körpermaße i cm) | Hüftbreite (Körpermaße i cm) | - | - | - | 74 | 77,5 | 82,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 70 | 74 | 77,5 | 82,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oberteile und Unterteile für Kinder | Oberteile und Unterteile für Kinder | 104 / 110 | 116 / 122 | 128 | 140 | 152 | 158 | 62 / 68 / 74 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 98 / 104 | 104 | 110 | 116 | 116 / 122 | 122 | 128 | 128 / 134 | 134 | 140 | 146 | 152 / 158 | 152 | 158 | 164 / 170 | 164 | 170 | 176 | 80 | 98 | 110 | 110 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 | 74 / 80 | 86 | 86 / 92 | 92 / 98 | 92 | 92 / 98 / 104 | 98 / 104 | 98 / 104 | 98 / 104 | 98 / 104 | 98 / 104 | 104 / 110 / 116 / 122 | 104 | 104 / 110 / 116 | 104 / 110 | 110 / 116 | 110 / 116 / 122 | 110 / 116 | 110 / 116 | 110 / 116 / 122 | 110 / 116 | 116 | 116 / 122 | 122 / 128 | 122 / 128 | 122 / 128 | 122 / 128 / 134 | 122 / 128 | 128 / 134 / 140 | 128 / 134 / 140 / 146 | 128 / 134 / 140 | 128 | 128 / 134 / 140 | 128 / 134 / 140 | 128 / 134 | 134 / 140 | 134 / 140 | 134 / 140 | 134 / 140 | 140 | 140 / 146 / 152 | 140 / 146 | 146 / 152 | 146 / 152 / 158 | 146 / 152 | 146 / 152 | 146 / 152 / 158 / 164 | 146 / 152 / 158 | 146 / 152 | 152 / 158 / 164 | 152 | 152 / 158 / 164 | 152 / 158 | 158 / 164 | 158 / 164 | 158 / 164 | 158 / 164 | 164 | 164 / 170 | 176 |
Bitte beachten, dass dies ein Auslaufartikel ist, der, solange Vorrat reicht, verkauft wird.
Größe wählen
Verkauft in großen Mengen auf 1
Bitte Größe auswählen
Stormtech Axis Thermojacke für Kinder
Fakten
- Eine Brusttasche mit Reißverschluss
- Seitentaschen mit Reißverschluss
- Eine Innentasche
- Handytasche
- Zugelassene Reflektoren für hohe Sichtbarkeit
- Hoher Kragen
- Durchgehender Reißverschluss
- Gummizug am Handgelenk
Marke: | Stormtech |
Farbe: | Schwarz |
Geschlecht: | Kinder |
Gewicht des Außenmaterials (g/m2): | 85 |
Mischungsverhältnis: | 100% Polyester |
Eigenschaften: | Wasserabweisend, Atmungsaktiv |
Funktionalität: | Gefüttert |
Oberflächenbehandlung: | DWR-Behandlung |
Logo: | Logodruck auf der Rückseite |
Technische Spezifikation: | Wasserdichte Reißverschlüsse, 600 mm Wassersäule, 1.000 MVP Atmungsaktivität, Nicht geklebte Nähte |
Futter: | 100% Polyester, Mesh |
Geeignet für: | Sport & Freizeit, Outdoor |
Waschanleitung: |
![]() ![]() |
Druck & Stickerei: | Sowohl zum Bedrucken als auch zum Sticken geeignet |
Hersteller: |
Stormtech Europe BV The Office Operators Rokin Business Center Rokin 92-96 1012 KZ Amsterdam, N uk@stormtech.eu |