Stormtech Patrol Softshelljacke
| Größe | Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 2XL REG | 2XL SLIM | 3XL REG | 4XL REG | 5XL REG | 6XL REG | L REG | 7XL REG | L SLIM | 8XL REG | M REG | M SLIM | S SLIM | XL REG | XL SLIM | XS SLIM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 3XS | 2XS | C42 | JUNIOR | XS/S | XS/46 | XS/88 | XS-X | XS/M | XS-S | 2XS-S | C44 | S/M | S/48 | S/96 | S-X | C46 | ST | M/L | M/50 | M/104 | M-X | M-L | C48 | C50 | MT | SENIOR | M/XL | L/XL | L/54 | L/112 | L-X | LT | L/2XL | C52 | XL/2XL | XL/56 | XL/120 | XLT | XL-X | XL-2XL | C54 | C56 | 2XL/3XL | EU2XL | 2XL/60 | 2XL/128 | 2XLT | 2XL-X | 2XL-3XL | C58 | C60 | 2XL/4XL | EU3XL | 3XL-4XL | 3XL/62 | 3XL/136 | 3XLT | 3XL/4XL | C62 | C64 | EU4XL | 4XL/66 | 4XL/144 | 4XL/5XL | C66 | C68 | EU5XL | 5XL/6XL | C70 | 6XL | EU6XL | 6XL/7XL | 53/54 | C72 | 7XL | EU7XL | 55/56 | 8XL | EU8XL | 57/58 | ONESIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite (Körpermaße i cm) | Brustweite (Körpermaße i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,5-89 | 89-96,5 | 96,5-104 | 104-112 | 112-119,5 | 119,5-127 | 127-134,5 | 134,5-142 | 142-150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taillenweite (Körpermaße i cm) | Taillenweite (Körpermaße i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66-73,5 | 73,5-81 | 81-87,5 | 87,5-98 | 98-108 | 108-118 | 118-128 | 128-138,5 | 138,5-148,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hüftbreite (Körpermaße i cm) | Hüftbreite (Körpermaße i cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78-86 | 86-94 | 94-101,5 | 101,5-109 | 109-114 | 114-120,5 | 120,5-127 | 127-133 | 133-140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stormtech Patrol Softshelljacke
Diese Softshelljacke von Stormtech ist für alle gemacht, die eine Jacke mit klaren, technischen Spezifikationen und einem einfachen, funktionalen Aufbau suchen. Die Stormtech Patrol Softshelljacke ist wasserdicht und atmungsaktiv mit einer Wassersäule von 10.000 mm und einer Atmungsaktivität von 3.000 MVP. Das Material ist Polyester, das für eine strapazierfähige Oberfläche sorgt und die Jacke im Alltag besonders pflegeleicht macht.
Die Details machen den Unterschied: Wenn du den durchgehenden Reißverschluss ganz nach oben schließt, erwarten dich ein hoher Kragen und ein Kinnschutz, der am Reißverschluss schützt. Die Kapuze lässt sich sowohl verstellen als auch abnehmen, sodass du die Jacke je nach Bedarf anpassen kannst. An den Handgelenken kann die Ärmelweite mit Klettverschluss für eine geschlossenere Passform reguliert werden.
Für Stauraum sorgen seitliche Reißverschlusstaschen sowie Brusttaschen mit Reißverschluss, damit kleinere Gegenstände sicher und körpernah verstaut sind.
Fakten
- Praktische Softshelljacke
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Seitentaschen mit Reißverschluss
- Verstellbare Kapuze
- Abnehmbare Kapuze
- Hoher Kragen
- Durchgehender Reißverschluss
- Kinnschutz über dem Reißverschluss
- Ärmelweite wird mit Klettverschluss eingestellt
| Marke: | Stormtech |
| Farbe: | Anthrazit |
| Geschlecht: | Herren |
| Gewicht (g/m2): | 240 |
| Mischungsverhältnis: | 100% Polyester |
| Eigenschaften: | Wasserdicht, Atmungsaktiv |
| Technische Spezifikation: | 10.000 mm Wassersäule, 3.000 MVP Atmungsaktivität |
| Geeignet für: | Profilkleidung, Sport & Freizeit, Outdoor |
| Waschanleitung: |
|
| Druck & Stickerei: | Sowohl zum Bedrucken als auch zum Sticken geeignet |