1 /
9

Restverkauf
Mehrstücksrabatt
Outlet
2. Sortieren
Spitzenpreis
null
Ausverkauft



















Sunwill Extreme Flex Regular fit Blazer
Art.-Nr.
155124
Lieferantenartikel-Nr.
220110-8200-405
Kostenloser Versand – da der Preis 65 € übersteigt
201,61 €
169,42 €
Größentabelle
Größe | Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 106 | 110 | 114 | 118 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustweite (Körpermaße i cm) | Brustweite (Körpermaße i cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | - | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Brustweite (Die Größe der Kleidung cm) | Brustweite (Die Größe der Kleidung cm) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 174 | - | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 130 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 | 159 | 163 | 120 | 124 | 129 | 134 |
Bundweite (Körpermaße i cm) | Bundweite (Körpermaße i cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | - | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Rückenlänge (Die Größe der Kleidung cm) | Rückenlänge (Die Größe der Kleidung cm) | 72,5 | 73 | 74,5 | 76 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 87,5 | 88,5 | - | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 |
Ärmellänge (Die Größe der Kleidung cm) | Ärmellänge (Die Größe der Kleidung cm) | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | - | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 |
Personengröße (in cm) | Personengröße (in cm) | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | - | - | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 190 cm | 190 cm | 190 cm | 190 cm |
So messen Sie
Bitte beachten, dass dies ein Auslaufartikel ist, der, solange Vorrat reicht, verkauft wird.
Größe wählen
Verkauft in großen Mengen auf 1
Bitte Größe auswählen
Auch interessant

Sunwill Extreme Flex Modern fit Blazer
181,45 €
152,48 €

Sunwill Extreme Flex Modern fit Hose
100,80 €
84,71 €

Sunwill Poloshirt
70,56 €
59,29 €
Sunwill Extreme Flex Regular fit Blazer
Fakten
- Große Bewegungsfreiheit
- Sunwill ist bekannt für seine Liebe zum Detail sowie für Funktionalität und Qualität
- Eine offene Brusttasche
- Innentaschen
- Fronttaschen mit Patte
- Reverskragen
- Verschluss mit Knöpfen
- Ärmelweite wird mit Knopf eingestellt
- Einschnitt in der Taille
- Einschnitt im Rücken
Marke: | Sunwill |
Serie: | Sunwill Extreme Flexibility |
Farbe: | Navy |
Geschlecht: | Herren |
Mischungsverhältnis: | 83% Polyester/12% Viskose/4% Elasthan |
Eigenschaften: | Stretch, Voller 4-Wege-Stretch |
Passform: | Regular fit |
Geeignet für: | Profilkleidung, Sport & Freizeit |
Waschanleitung: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Druck & Stickerei: | Nur zum Sticken geeignet |
Hersteller: |
F. Engel K/S Norgesvej 12 6100 Haderslev Denmark gpsr@f-engel.com |