Sunwill Extreme Flexibility Modern fit blazer
| Größe | Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 102 | 106 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite (Körpermaße i cm) | Brustweite (Körpermaße i cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 102 | 106 | 110 |
| Brustweite (Die Größe der Kleidung cm) | Brustweite (Die Größe der Kleidung cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 129 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 126 | 131 | 135 | 139 | 143 | 112 | 116 | 120 |
| Bundweite (Körpermaße i cm) | Bundweite (Körpermaße i cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 92 | 96 | 100 |
| Rückenlänge (Die Größe der Kleidung cm) | Rückenlänge (Die Größe der Kleidung cm) | 69,5 | 70 | 71,5 | 73 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 82 | 83 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81 | 81,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 |
| Ärmellänge (Die Größe der Kleidung cm) | Ärmellänge (Die Größe der Kleidung cm) | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 69,5 | 70,5 | 71 |
| Personengröße (in cm) | Personengröße (in cm) | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 190 cm | 190 cm | 190 cm |
Sunwill Extreme Flexibility Modern Fit Blazer
Dieser Sunwill Extreme Flexibility Modern Fit Blazer ist ein Blazer in moderner Passform, gefertigt aus einer Materialmischung aus 54 % Polyester, 43 % Wolle und 3 % Elasthan. Der Stoff verfügt über vollen 4-Wege-Stretch, der Bewegungsfreiheit in mehrere Richtungen ermöglicht. Zudem ist das Material als temperaturregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell und geruchshemmend angegeben. Der Blazer verfügt außerdem über eine schmutzabweisende Oberfläche, die zu den funktionellen Eigenschaften des Stoffes gehört.
Der klassische Look wird durch den Reverskragen und den Knopfverschluss abgerundet. Auf der Vorderseite befinden sich zwei Vordertaschen mit Patte sowie eine offene Brusttasche, während die Innentaschen zusätzlichen Stauraum bieten. Die Ärmelweite lässt sich mit Knöpfen an den Manschetten verstellen, sodass das Detail nach Bedarf angepasst werden kann.
Die Materialzusammensetzung kombiniert die Eigenschaften der Wolle mit Polyester und Elasthan in einem Stretchblazer mit moderner Passform. Von der Brusttasche bis zu den verstellbaren Ärmeln sind die Details in einer traditionellen Blazerkonstruktion gehalten, während die Flexibilität und die funktionellen Eigenschaften des Stoffes das Modell prägen.
Fakten
- Große Bewegungsfreiheit
- Sunwill ist bekannt für seine Liebe zum Detail sowie für Funktionalität und Qualität
- Atmungsaktiv, temperaturregulierend und geruchshemmend durch die natürlichen Eigenschaften der Wolle
- Eine offene Brusttasche
- Innentaschen
- Fronttaschen mit Patte
- Reverskragen
- Verschluss mit Knöpfen
- Ärmelweite wird mit Knopf eingestellt
| Marke: | Sunwill |
| Serie: | Sunwill Extreme Flexibility |
| Farbe: | Navy |
| Geschlecht: | Herren |
| Mischungsverhältnis: | 54% Polyester/43% Wolle/3% Elasthan |
| Eigenschaften: | Stretch, Voller 4-Wege-Stretch, Antibakteriell, Geruchshemmend, Schmutzabweisend, Temperaturregulierend, Atmungsaktiv |
| Passform: | Moderne Passform |
| Geeignet für: | Profilkleidung, Sport & Freizeit |
| Waschanleitung: |
|
| Druck & Stickerei: | Nur zum Sticken geeignet |