Sunwill Traveller Bistretch Regular Fit Damenhose
| Größe | Größe | 32/80 | 34/80 | 48/80 | 50/80 | 52/80 | 34/76 | 36/76 | 38/76 | 40/76 | 42/76 | 44/76 | 46/76 | 48/76 | 50/76 | 52/76 | 36/80 | 38/80 | 40/80 | 42/80 | 44/80 | 46/80 | 34/84 | 36/84 | 38/84 | 40/84 | 42/84 | 44/84 | 46/84 | 48/84 | 50/84 | 52/84 | 32/76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenweite (Die Größe der Kleidung cm) | Taillenweite (Die Größe der Kleidung cm) | 70 | 74 | 106 | 112 | 118 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | - |
| Taillenweite (Körpermaße i cm) | Taillenweite (Körpermaße i cm) | 62 | 66 | 98 | 104 | 110 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 92 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | - |
| Hüftbreite (Körpermaße i cm) | Hüftbreite (Körpermaße i cm) | 84 | 88 | 119 | 124 | 130 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 113 | 119 | 124 | 130 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 113 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 113 | 119 | 124 | 130 | - |
| Innenbeinlänge (Die Größe der Kleidung cm) | Innenbeinlänge (Die Größe der Kleidung cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | - |
Sunwill Traveller Bistretch Damenhose mit Regular Fit
Diese Sunwill Traveller Bistretch Damenhose mit Regular Fit kombiniert einen klassischen Look mit funktionellen Details für den Alltag. Die Hose hat eine reguläre Passform und weite Beine, während die Bügelfalten an den Beinen eine klare, strukturierte Linie schaffen. Sie wird mit Knopf und Reißverschluss geschlossen und verfügt über Gürtelschlaufen, sodass bei Bedarf ein Gürtel getragen werden kann. Zwei offene Vordertaschen und zwei Gesäßtaschen bieten Platz für kleinere Gegenstände.
Das Material besteht aus 53 % Polyester, 43 % Wolle und 4 % Elasthan. Diese Zusammensetzung bietet Stretch und ist zugleich als knitterfrei, atmungsaktiv und temperaturregulierend angegeben. Darüber hinaus verfügt der Stoff über antibakterielle, geruchshemmende und schmutzabweisende Eigenschaften. Damit ist die Damenhose eine funktionelle Wahl, bei der die Materialeigenschaften mit der schlichten Silhouette kombiniert wurden.
Die Hose ist mit 100 % Polyester gefüttert und hat für zusätzlichen Komfort ein glattes Futter im Kniebereich. Das glatte Futter unterstützt die Bewegungsfreiheit rund um die Knie, während die weite Beinform und das gefütterte Design das Modell abrunden.
Fakten
- Sunwill ist bekannt für seine Liebe zum Detail sowie für Funktionalität und Qualität
- Atmungsaktiv, temperaturregulierend und geruchshemmend durch die natürlichen Eigenschaften der Wolle
- Glatt im Kniebereich für zusätzlichen Komfort
- Schließt mit Knopf und Reißverschluss
- Die Hose hat eine Bügelfalte an den Beinen
- Zwei Gesäßtaschen
- Offene Fronttaschen
- Gürtelschlaufen
| Marke: | Sunwill |
| Serie: | Sunwill 2722 Traveller Bistretch |
| Farbe: | Black |
| Geschlecht: | Damen |
| Mischungsverhältnis: | 53% Polyester/43% Wolle/4% Elasthan |
| Eigenschaften: | Stretch, Antibakteriell, Knitterfrei, Geruchshemmend, Schmutzabweisend, Temperaturregulierend, Atmungsaktiv |
| Passform: | Regular fit, Weit in den Beinen |
| Funktionalität: | Wird mit Knopf und Reißverschluss geschlossen, Gefüttert |
| Materialbeschreibung: | Lycra® |
| Futter: | 100% Polyester |
| Geeignet für: | Profilkleidung, Kellnern |
| Waschanleitung: |
|
| Wasch- und Pflegehinweise: | Auf Links waschen, Mit ähnlichen Farben waschen, Verwenden Sie immer Wollwaschmittel, da normales Waschmittel die Eigenschaften der Wolle zerstört, Verträgt keinen Weichspüler |
| Druck & Stickerei: | Nur zum Sticken geeignet |