1 /
3
.
Restverkauf
Mehrstücksrabatt
2. Sortieren
Spitzenpreis
null
Ausverkauft
Tranemo Cantex WS Latzhose
Art.-Nr.
174154
Lieferantenartikel-Nr.
5040-88-94
Kostenloser Versand – da der Preis 65 € übersteigt
342,61 €
287,91 €
Größentabelle
| Größe | Größe | C44 | C46 | C146 | C48 | C148 | C50 | C150 | D96 | C52 | C152 | D100 | C54 | C154 | D104 | C56 | C156 | D108 | C58 | D112 | C60 | D116 | C62 | D120 | C64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenbeinlänge (Körpermaße i cm) | Innenbeinlänge (Körpermaße i cm) | 79 | 80 | 85 | 81 | 86 | 82 | 87 | 78 | 83 | 88 | 78 | 84 | 89 | 79 | 85 | 90 | 80 | 85 | 81 | 85 | 81 | 85 | 81 | 85 |
| Taillenweite (Körpermaße i cm) | Taillenweite (Körpermaße i cm) | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 88 | 88 | 88 | 92 | 92 | 92 | 97 | 97 | 97 | 102 | 102 | 102 | 108 | 108 | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 |
| Herren- und Unisex-Hosen (Jeansmaße) | Herren- und Unisex-Hosen (Jeansmaße) | 26 / 27 | 28 / 29 | 28 / 29 | 30 / 31 | 30 / 31 | 31 / 32 | 31 / 32 | 32 / 33 | 33 / 34 | 33 / 34 | 34 | 34 / 36 | 34 / 36 | 36 | 36 / 38 | 36 / 38 | 38 | 38 / 40 | 40 | 40 | 40 / 42 | 42 | 42 | 44 |
So messen Sie
Bitte beachten, dass dies ein Auslaufartikel ist, der, solange Vorrat reicht, verkauft wird.
Größe wählen
Verkauft in großen Mengen auf 1
Bitte Größe auswählen
Auch interessant
Tranemo FR Strümpfe
40,20 €
33,78 €
Tranemo Cantex WS Arbeitsjacke
307,33 €
258,26 €
Tranemo FR T-Shirt
144,78 €
121,66 €
Tranemo Cantex WS Latzhose
Fakten
- Klassische Latzhose
- Elastische Regulierung in der Taille für eine gute Passform
- Zwei Gesäßtaschen
- Zwei Schenkeltaschen
- Knieschonertaschen
- Einfache Anpassung der Höhe der Kniepolster
- Offene Seitentaschen
- Eine Zollstocktasche
- Verstellbare Hosenträger
- Zugelassene Reflexe für hohe Sichtbarkeit
- Gürtelschlaufen
- D-Ring
- Eine offene Brusttasche
- Eine Brusttasche mit Patte
- Durchgehender Reißverschluss
- Gummizug im Rücken
| Marke: | Tranemo Workwear |
| Serie: | Tranemo Cantex WS |
| Farbe: | Hi-vis gelb/marineblau |
| Geschlecht: | Herren |
| Gewicht (g/m2): | 365 |
| Mischungsverhältnis: | 50% Modacryl/36% Baumwolle/12% Polyamid/2% Kohlefaser |
| Material: | UPF 50+ |
| Zertifizierung: | EN ISO 11612 (Flammen), EN 13034 (Chemie), EN 1149-5 (Antistatisch), EN 13758-2 (UV), EN 20471 Klasse 1 (Reflektion), OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 11611 (Schweißen), CE Genehmigt, IEC 61482-2 (Lichtbogen), EN ISO 15797 (Industriewäsche) |
| Zertifizierung zusätzliche Informationen: | (EN 11612 - A1+A2+B1+C1+E3+F1), (EN 61482-1-2 APC 2), (EN 11611 Klasse 2 - A1+A2) |
| Dokumentation: |
2176-340 DTI
|
| Nachhaltigkeit: | Das OEKO-TEX® STANDARD 100 Zertifikat stellt sicher, dass alle Teile des zertifizierten Produkts auf gesundheits- und umweltschädliche Stoffe geprüft wurden |
| Eigenschaften: | Antistatisch, Flammhemmend, Inhärent flammhemmende Fasern, Chemikalienbeständig, UV-Schutz |
| ATPV/EBT cal/cm2 (cal/cm2): | 20 |
| ELIM cal/cm2 (cal/cm2): | 18 |
| Funktionalität: | Wird mit Knopf und Reißverschluss geschlossen, Knieschonertaschen, Schenkeltasche, Zollstocktasche |
| Logo: | Aufgenähtes Logo an der Seite |
| Materialbeschreibung: | Tranemo Skinsafe™ |
| Geeignet für: | Arbeit, Schweißen |
| Waschanleitung: |
|
| Wasch- und Pflegehinweise: | Das Produkt ist so zertifiziert, daß es seine Eigenschaften nach bis zu 50 Industriewäsche behalten |
| Druck & Stickerei: | Sowohl zum Bedrucken als auch zum Sticken geeignet |