1 /
2

Restverkauf
Mehrstücksrabatt
Outlet
2. Sortieren
Spitzenpreis
null
Ausverkauft





Tranemo Stretch FR Arbeitshose
Art.-Nr.
139291
Lieferantenartikel-Nr.
6022-81-03
Kostenloser Versand – da der Preis 65 € übersteigt
226,70 €
190,50 €
Größentabelle
Größe | Größe | C44 | D84 | C46 | C146 | D88 | C48 | C148 | D92 | C50 | C150 | D96 | C52 | C152 | D100 | C54 | C154 | D104 | C56 | C156 | D108 | C58 | D112 | C60 | D116 | C62 | D120 | C64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innenbeinlänge (Körpermaße i cm) | Innenbeinlänge (Körpermaße i cm) | 79 | 78 | 80 | 85 | 78 | 81 | 86 | 78 | 82 | 87 | 78 | 83 | 88 | 78 | 84 | 89 | 79 | 85 | 90 | 80 | 85 | 81 | 85 | 81 | 85 | 81 | 85 |
Taillenweite (Körpermaße i cm) | Taillenweite (Körpermaße i cm) | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 | 84 | 84 | 84 | 88 | 88 | 88 | 92 | 92 | 92 | 97 | 97 | 97 | 102 | 102 | 102 | 108 | 108 | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 |
Herrenhosen (Jeansmaße) | Herrenhosen (Jeansmaße) | 26 / 27 | 29 | 28 / 29 | 28 / 29 | 30 | 30 / 31 | 30 / 31 | 31 | 31 / 32 | 31 / 32 | 32 / 33 | 33 / 34 | 33 / 34 | 34 | 34 / 36 | 34 / 36 | 36 | 36 / 38 | 36 / 38 | 38 | 38 / 40 | 40 | 40 | 40 / 42 | 42 | 42 | 44 |
So messen Sie
Bitte beachten, dass dies ein Auslaufartikel ist, der, solange Vorrat reicht, verkauft wird.
Größe wählen
Verkauft in großen Mengen auf 1
Bitte Größe auswählen
Auch interessant

Tranemo Arbeitsstrümpfe
16,26 €
13,66 €

Tranemo Knieschützer
16,26 €
13,66 €

Tranemo Gürtel
25,09 €
21,08 €
Tranemo Stretch FR Arbeitshose
Fakten
- Funktionell, mit praktischen Details und Taschen
- Stretch-Einsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Ergonomisch geformte Knie
- Wird mit einem Reißverschluss geschlossen
- Eine Oberschenkeltasche
- Zwei Gesäßtaschen
- Knieschonertaschen
- Handytasche
- Eine Stifttasche
- Offene Seitentaschen
- Eine Zollstocktasche
- Gürtelschlaufen
- Messerhalterknopf
- D-Ring
Marke: | Tranemo Workwear |
Serie: | Tranemo Stretch FR |
Farbe: | Marine |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht (g/m2): | 260 |
Mischungsverhältnis: | 45% Modacryl/35% Baumwolle/18% Polyamid/2% Kohlefaser |
Zertifizierung: | EN ISO 11612 (Flammen), EN 1149-5 (Antistatisch), CE Genehmigt, IEC 61482-2 (Lichtbogen), EN ISO 15797 (Industriewäsche) |
Zertifizierung zusätzliche Informationen: | (EN 11612 - A1+A2+B1+C1+F1), (EN 61482-1-2 APC 1) |
Eigenschaften: | Stretch, Antistatisch, Inhärent flammhemmende Fasern, Metallfrei |
ATPV/EBT cal/cm2 (cal/cm2): | 8.7 |
ELIM cal/cm2 (cal/cm2): | 8.1 |
Funktionalität: | Wird mit Reißverschluss, Knieschonertaschen, Oberschenkeltasche, Zollstocktasche |
Logo: | Aufgenähtes Logo an der Seite |
Materialbeschreibung: | Tranemo Skinsafe™ |
Geeignet für: | Arbeit |
Waschanleitung: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wasch- und Pflegehinweise: | Das Produkt ist so zertifiziert, daß es seine Eigenschaften nach bis zu 50 Industriewäsche behalten, Verträgt keinen Weichspüler |
Hersteller: |
Tranemo Textil AB: Box 207 514 24 Tranemo, Sweden info@tranemo.com |